<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accent – en tidning från IOGT-NTO &#187; trafik</title>
	<atom:link href="http://www.accentmagasin.se/tag/trafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accentmagasin.se</link>
	<description>IOGT-NTO:s medlemstidning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Drogtest för körkort i Italien</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2010/05/drogtest-for-korkort-i-italien/</link>
		<comments>http://www.accentmagasin.se/2010/05/drogtest-for-korkort-i-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Wågström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[[etikett]trafik[/etikett] Drogtester för alla som vill ta körkort och alkoholmätare på alla ställen som säljer alkoholhaltiga drycker. Det är några av nyheterna i den nya trafiksäkerhetslagen som är på gång i Italien, där senaten precis röstat ja till lagförslaget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drogtester för alla som vill ta körkort och alkoholmätare på alla ställen som säljer alkoholhaltiga drycker. Det är några av nyheterna i den nya trafiksäkerhetslagen som är på gång i Italien, där senaten precis röstat ja till lagförslaget.</strong></p>
<p>Den som vill ta körkort måste gå med på en drogtest, och dessutom ha ett intyg från sin husläkare om att han eller hon inte haft några missbruksproblem de senaste åren.</p>
<p>De första tre åren med nytt körkort gäller dessutom nollgräns för alkohol vid bilkörning, mot 0,5 promille som lagen normalt tillåter. Samma regler gäller för alla yrkesförare, som måste förnya sina körkort, och alltså gör om drogtesten, var femte år.</p>
<p>Det blir förbjudet för alla lokaler att sälja alkoholhaltiga drycker efter klockan tre på natten. Dessutom får inte restaurangerna och barerna på motorvägen sälja starkare drycker än vin och starköl mellan klockan 22 och 6.</p>
<p>Alla lokaler som säljer alkohol måste dessutom ha en alkoholmätare, så att de kunder som vill ska kunna kolla sin promillehalt innan de sätter sig i bilen.</p>
<p>Den som får körkortet indraget, till exempel på grund av rattfylla, kan få tillstånd att köra ändå under några timmar varje dag, för att åka till jobbet eller köra barnen till skolan.</p>
<p><em>Kristina Wallin</em></p>
<img src="http://www.accentmagasin.se/?ak_action=api_record_view&id=4762&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accentmagasin.se/2010/05/drogtest-for-korkort-i-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler blir av med körkortet</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2010/03/fler-blir-av-med-korkortet/</link>
		<comments>http://www.accentmagasin.se/2010/03/fler-blir-av-med-korkortet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Wågström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[rattfylleri]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-3025" title="billiten" src="http://www.accentmagasin.se/wp-content/uploads/2010/03/billiten.gif" alt="" width="150" height="89" />DRUGNEWS. Förra året drogs sammanlagt 32 796 körkort in i Sverige, det är 1 200 fler än 2008. Nära var fjärde indragning var kopplat till rattfylleri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DRUGNEWS. Förra året drogs sammanlagt 32 796 körkort in i Sverige, det är 1 200 fler än 2008. Nära var fjärde indragning var kopplat till rattfylleri. /Körkortsregler skärps för personer med alkoholproblem, enligt ett regeringsförslag.</strong></p>
<p>Totalt blev 7 761 körkortsinnehavare av med lappen ifjol för att de druckit alkohol och kört påverkade. Av dessa dominerar unga förare mellan 19-24 år, sammanlagt 1 167 stycken av dem förlorade körkortet efter rattfylleri. Det visar Transportstyrelsens statistik för 2009.</p>
<p>Utvecklingen senaste åren liknar den år 1990, då ungefär 30 000 körkort drogs in. Skillnaden är att då drogs cirka 10 000 på grund av rattfylleri.</p>
<p>– Men att siffrorna ökar stadigt nu igen sedan 2006 då vi kunde se en svag minskning är lite oroande, säger Bo Grönqvist vid Transportstyrelsen i Örebro till Drugnews.<br />
1999 drogs minst körkort in cirka 18 000 varav ungefär 5 000 för rattfylleri.</p>
<p>Vad det beror på att siffrorna svänger så mycket kan Bo Grönqvist inte svara på, men i slutändan är det ju alltid polisens effektivitet det handlar om för att få fast trafikmarodörerna, säger han.</p>
<p>Högst andel trafiksyndare som blev av med körkortet kom ifjol från Norrbottens län, där omräknat drogs in drygt sju körkort per 1 000. På Gotland upptäcktes minst andel trafiksyndare, där återkallades tre körkort per 1 000.</p>
<p><em>Drugnews BC-SL</em></p>
<img src="http://www.accentmagasin.se/?ak_action=api_record_view&id=3017&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accentmagasin.se/2010/03/fler-blir-av-med-korkortet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre frågor till Lena Erixon som är generaldirektör på Vägverket</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2010/02/tre-fragor-till-lena-erixon-som-ar-generaldirektor-pa-vagverket/</link>
		<comments>http://www.accentmagasin.se/2010/02/tre-fragor-till-lena-erixon-som-ar-generaldirektor-pa-vagverket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Wågström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2421" title="lena_erixon" src="http://www.accentmagasin.se/wp-content/uploads/2010/02/lena_erixon-150x150.gif" alt="" width="120" height="120" />Vägverket har tillsammans med Vin-och spritleverantörsföreningen genomfört kampanjen "Prata om alkohol" bland högstadieelever. Accent ställer tre frågor om samarbetet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-2414" href="http://www.accentmagasin.se/2010/02/tre-fragor-till-lena-erixon-som-ar-generaldirektor-pa-vagverket/untitled/"></a>Ni samarbetar med Vin- och spritleverantörsföreningen med en kampanj som heter Prata om alkohol som vänder sig till ungdomar i högstadiet, varför?<br />
</strong><br />
– Vi jobbar brett med de här frågorna och vi har tittat på vilka vi kan jobba med för att bäst nå nya grupper. Det har känts bra att jobba ihop med Vin- och spritleverantörsföreningen för att prata om att alkohol och vägar inte går ihop.</p>
<p><strong>Hur tycker du att det påverkar er och kampanjens trovärdighet?</strong></p>
<p>– Jag tycker inte att det påverkar. Vi agerar bara med de som vi uppfattar som seriösa. Vin- och spritleverantörsföreningen har tagit på sig det ansvaret och tycker att frågan om alkohol i trafiken är viktig så vi har samma grundsyn.</p>
<p><strong>Blir det inte dubbla budskap till ungdomarna?<br />
</strong><br />
– Inte så länge vi är överens om budskapet. Vi har inga synpunkter på att man inte ska dricka alkohol, det är inte det viktiga för oss. Det viktiga är att alkohol inte hör ihop med trafiken.</p>
<p><em>Joanna Wågström</em></p>
<img src="http://www.accentmagasin.se/?ak_action=api_record_view&id=2410&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accentmagasin.se/2010/02/tre-fragor-till-lena-erixon-som-ar-generaldirektor-pa-vagverket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väktare ska kontrollera nykterheten i hamnar</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2010/02/vaktare-ska-kontrollera-nykterheten-i-hamnar/</link>
		<comments>http://www.accentmagasin.se/2010/02/vaktare-ska-kontrollera-nykterheten-i-hamnar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Wågström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[rattfylleri]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Enligt ett förslag från regeringen ska väktare kunna genomföra nykterhetskontoller på personalen som jobbar på de båtar som anländer till hamnarna. Syftet är att öka antalet nykterhetskontroller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringen vill att väktare ska kunna utföra nykterhetskontroller i hamnarna i Sverige.</p>
<p>Under våren 2007 anlitades ett vaktbolag för att genomföra frivilliga blåskontroller i hamnen i Ystad vilket gav goda resultat. Försöket visade att ett inte obetydligt antal förare anländer i hamnarna så pass påverkade av alkohol att de är en fara för trafiksäkerheten. Kontrollerna i Ystad upphörde då det visade sig att väktare inte får genomföra den här typen av tester enligt lagen.</p>
<p>Något som regeringen nu vill ändra på. Enligt ett förslag som lämnades till Lagrådet nyligen vill de tillåta väktare att genomföra nykterhetskontroller i hamnarna på prov. Försöket ska inledas den 1 juli och pågå till juni 2013.</p>
<p><em>Joanna Wågström</em></p>
<img src="http://www.accentmagasin.se/?ak_action=api_record_view&id=2198&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accentmagasin.se/2010/02/vaktare-ska-kontrollera-nykterheten-i-hamnar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flygfylleri ska bli brottsligt</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2010/02/flygfylleri-ska-bli-brottsligt/</link>
		<comments>http://www.accentmagasin.se/2010/02/flygfylleri-ska-bli-brottsligt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Wågström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[alkohollagen]]></category>
		<category><![CDATA[traf]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Nu ska det bli olagligt för piloter att flyga plan med alkohol i kroppen. Samma regler som vid bilkörning ska gälla, enligt ett förslag som regeringen presenterade i dag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nu ska det bli olagligt för piloter att flyga plan med alkohol i kroppen. Samma regler som vid bilkörning ska gälla, enligt ett förslag som regeringen presenterade i dag.</strong></p>
<p>– Vi likställer flygtrafiken med annan trafik, säger Henrik Hansson som är politiskt sakkunnig hos infrastruktursministern Åsa Torstensson.</p>
<p>Enligt de nya lagarna, som kan komma att träda i kraft i början på september, kan en pilot eller annan personal som har med flygsäkerheten att göra dömas till fängelse i upp till två år för flygfylleri.</p>
<p>Över 0,2 promille alkohol ger böter eller fängelse upp till sex månader. Vid 1,0 promille rubriceras brottet som grovt och kan ge upp till två års fängelse. Det blir nolltolerans för narkotika.</p>
<p>– Det är inte så att vi har haft ett problem med fulla piloter utan det här gör vi för att det bör finnas ett regelverk. Det finns ingen anledning att olika regler ska gälla för den som kör moped med alkohol i kroppen än för den som flyger ett flygplan, säger Henrik Hansson.</p>
<p>Tidigare har det bara funnits rekommendationer från Transportstyrelsen som flygpersonalen har haft att hålla sig till när det gäller promillehalter.</p>
<p>Det nya regelverket ger också polisen utökade befogenheter. De kommer att kunna genomföra rutinkontroller i form av både utandningsprov och ögonkontroller.</p>
<p>Även för fulla passagerare skärps lagen. Tidigare har en oregerlig flygresenär endast kunnat bli bötfälld men nu höjs straffsatsen så att personen kan dömas till sex månaders fängelse.</p>
<p>– Fulla passagerare har vi bedömt som ett problem. Det är så många personer som berörs och de kan vara en risk för flygsäkerheten, säger Henrik Hansson.</p>
<p><em>Joanna Wågström</em></p>
<img src="http://www.accentmagasin.se/?ak_action=api_record_view&id=2010&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accentmagasin.se/2010/02/flygfylleri-ska-bli-brottsligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andra droger än alkohol vanligast i trafiken</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2010/01/droger-vanligare-an-alkohol-i-trafiken/</link>
		<comments>http://www.accentmagasin.se/2010/01/droger-vanligare-an-alkohol-i-trafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Wågström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Var fjärde bilförare som dog i trafikolyckor under 2008 var påverkad av alkohol eller andra droger. En ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, visar att det är vanligare att personer kör bil påverkade av narkotika och trafikfarliga mediciner än alkohol.</]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Var fjärde bilförare som dog i trafikolyckor under 2008 var påverkad av alkohol eller andra droger. En ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, visar att det är vanligare att personer kör bil påverkade av narkotika och trafikfarliga mediciner än alkohol.</strong></p>
<p>– Det pratas mycket om alkohol i trafiken men nu vet vi att det är lika vanligt med andra droger, säger Åsa Forsman som är forskare på VTI, i Linköping.</p>
<p>Studien som är den första i Sverige där man har undersökt hur många förare som är påverkade av trafikfarliga mediciner eller narkotika har genomförts under ett år i tre län.<br />
Totalt har närmare 6 400 förare som stoppats av polisen vid vägkanten gått med på att frivilligt lämna ett salivprov som sedan har analyserats. Man har letat efter 30 olika substanser i saliven bland annat amfetamin, cannabis, lugnande medel och smärtstillande.</p>
<p>– Tidigare har vi vetat väldigt lite om narkotika i trafiken. Nu vet vi i alla fall lite grann. Det vi har sett är att droger och mediciner förekommer i alla åldrar och inte som man hade kunnat tro att fler äldre tar mediciner och fler yngre tar narkotika, säger Åsa Forsman.</p>
<p>I 161 av proven upptäcktes någon av de olika substanserna. Av dem innehöll 25 prov illegala droger. Endast 18 personer som polisen stoppade under det år som studien pågick misstänktes för rattfylleri.</p>
<p>Parallellt med studien har forskarna på VTI analyserat de förare som dog i trafiken under 2008, totalt 164 personer. Av dessa hade 16 procent alkohol kombinerat med någon annan drog i kroppen. Sju procent var påverkade av trafikfarliga mediciner och tre procent av illegala droger.</p>
<p>– Det är svårt för polisen att upptäcka förare som är påverkade av narkotika eller mediciner. Det finns inget enkelt prov som kan utföras vid vägkanten. Det är ett problem när det gäller droger.</p>
<p>Studierna är en del av ett EU-projekt som heter DRUID, Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines. Ett 18-tal länder genomför liknande studier som den svenska. När projektet avslutas kan ländernas resultat jämföras med varandra.</p>
<p><em>Joanna Wågström</em></p>
<img src="http://www.accentmagasin.se/?ak_action=api_record_view&id=1630&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accentmagasin.se/2010/01/droger-vanligare-an-alkohol-i-trafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler nykterhetskontroller på vägarna</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2009/12/fler-nykterhetskontroller-pa-vagarna/</link>
		<comments>http://www.accentmagasin.se/2009/12/fler-nykterhetskontroller-pa-vagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 07:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[förebyggande]]></category>
		<category><![CDATA[polisen]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[I dag börjar trafiknykterhetsveckan. Räkna med fler poliser utrustade med promillemätare ute på vägarna. Samtidigt genomför NTF och Vägverket förebyggande insatser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I dag börjar trafiknykterhetsveckan. Räkna med fler poliser utrustade med promillemätare ute på vägarna. Samtidigt genomför NTF och Vägverket förebyggande insatser.</strong></p>
<p>Trafiknykterhetsveckan är ett samarbete mellan Polisen, Vägverket och NTF. Målet är att minska effekterna av det stundande luciafirandet och att undvika att folk kör med alkohol i kroppen i samband med de många julborden.</p>
<p>– Under luciahelgen kommer många ungdomar att dricka för första gången, säger <span style="padding: 0px; margin: 0px;">Björn Lidö</span>, <span style="padding: 0px; margin: 0px;">trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen i ett pressmeddelande</span>. Polisen skärper därför sina insatser under hela veckan. Vi gör kontroller där vi vet att många rattfyllerister kör. Vi vill också minska ungdomars drickande genom att hälla ut deras alkohol när de vistas på allmän plats och kontakta deras föräldrar. Inte bara polisen utan alla har ett ansvar att göra luciafirandet till en positiv upplevelse.</p>
<p>Vägverket samarbetar under helgen med SF för att kunna erbjuda attraktiva filmkvällar som ett alternativ till det traditionella luciafirandet. På 19 biografer runt om i landet kommer man att visa film från midnatt till klockan sex på morgonen.</p>
<p>– Vi vill vara närvarande där ungdomarna finns och föra en dialog om att inte blanda ihop alkohol och bilkörning, säger <span style="padding: 0px; margin: 0px;">Vägverkets generaldirektör Lena Erixon</span>.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; font-size: 1em; margin: 0px;">NTF väljer att i stället gå ut på krogen.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; font-size: 1em; margin: 0px;">– Vi har beslutat om ett samarbete med drygt 150 krogar över hela landet, säger <span style="padding: 0px; margin: 0px;">Jan Sandberg, NTFs vd</span>. Krogarna ger oss utrymme för affischer, bordsryttare och glasunderlägg med mera. Budskapen kommer från arbetet med Don´t Drink and Drive. Vi får en bra möjlighet att kommunicera med gästerna, om riskerna att köra bil i samband med alkoholförtäring.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; font-size: 1em; margin: 0px;"><em>Pierre Andersson</em></p>
<img src="http://www.accentmagasin.se/?ak_action=api_record_view&id=1573&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accentmagasin.se/2009/12/fler-nykterhetskontroller-pa-vagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoholen underskattad vid trafikolyckor</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2009/10/alkoholen-underskattad-vid-trafikolyckor/</link>
		<comments>http://www.accentmagasin.se/2009/10/alkoholen-underskattad-vid-trafikolyckor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Zaitzewsky Rundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Av de 247 bilförare som förra året omkom i trafikolyckor hade minst 16 procent en olaglig promillehalt i blodet. Majoriteten var unga män mellan 18 och 24 år. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Av de 247 bilförare som förra året omkom i trafikolyckor hade minst 16 procent en olaglig promillehalt i blodet. Majoriteten var unga män mellan 18 och 24 år. </strong></p>
<p>Det visar en färsk studie (SIKA) om vägtrafikskador 2008. Enligt studien finns anledning att anta att det är än fler dödade som varit alkoholpåverkade, då polisens rapporteringar från olyckorna visat sig ha brister. I endast 25 av de 247 fallen har polisen rapporterat misstanke om för hög promillehalt.</p>
<p>I många fall har polisen svårt att avgöra om det handlar om alkohol eller andra droger och i vissa, osäkra fall, rapporterar man inte alls. Vid obduktion har det dock visat sig att ytterligare minst nio förare varit alkoholpåverkade. Och det finns alltså anledning att, enligt studien, tro att det kan röra sig om ännu fler fall, eftersom långt ifrån alla trafikdödade obduceras. Det förs endast statistik på promillehalten hos trafikdödade förare. Hos övriga dödade i trafikolyckor förs ingen statistik över promillehalt.</p>
<p>Med alkolås i samtliga fordon, inklusive buss och lastbil, skulle 100 liv per år sparas. Det visar Alkolåsutredningen.<br />
Antalet bilolyckor med dödlig utgång har totalt sett minskat. Förra året dog 397 personer &#8211; förare, passagerare och fotgängare &#8211; jämfört med 2007 då 471 personer omkom. Risken att som förare dödas har på en tioårsperiod minskat med 46 procent. Minskningen handlar främst om att bilarna blivit allt säkrare.</p>
<p><em>Maria Zaitzewsky</em></p>
<img src="http://www.accentmagasin.se/?ak_action=api_record_view&id=1448&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accentmagasin.se/2009/10/alkoholen-underskattad-vid-trafikolyckor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler får behålla körkortet med alkolås</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2009/01/fler-far-behalla-korkortet-med-alkolas/</link>
		<comments>http://www.accentmagasin.se/2009/01/fler-far-behalla-korkortet-med-alkolas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Idag kan den som har alkoholproblem bli av med körkortet även om han eller hon aldrig har ertappats med att köra bil berusad. Om personen anmäls av sin läkare drar länsstyrelsen in körkortet. Med alkolås ska man nu få behålla kortet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal">Idag kan den som har alkoholproblem bli av med körkortet även om han eller hon aldrig har ertappats med att köra bil berusad. Om personen anmäls av sin läkare drar länsstyrelsen in körkortet.</p>
<p class="MsoNormal">Körkortsutredningen föreslår nu enligt tidningen <a href="http://www.rod.se/">Riksdag &amp; Departement</a> att även den som missbrukar eller är ”opålitlig i nykterhetshänseende” ska kunna få behålla körkortet under förutsättning att ett alkolås installeras i bilen. Idag är det bara de som kört rattfulla som erbjuds denna möjlighet.</p>
<p class="MsoNormal">Utredningen föreslår att läkare ska anmäla personer de anser är olämpliga bilförare på lösare grunder än nu och att de som döms till fängelse för brott som inte är trafikrelaterade ska få behålla körkortet.</p>
<p><!--EndFragment--></p>
<img src="http://www.accentmagasin.se/?ak_action=api_record_view&id=442&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accentmagasin.se/2009/01/fler-far-behalla-korkortet-med-alkolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
