<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Valberedningens förslag klart</title>
	<atom:link href="http://www.accentmagasin.se/2009/06/valberedningens-forslag-klart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accentmagasin.se/2009/06/valberedningens-forslag-klart/</link>
	<description>IOGT-NTO:s medlemstidning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Helena Karlsson</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2009/06/valberedningens-forslag-klart/comment-page-1/#comment-2335</link>
		<dc:creator>Helena Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=1017#comment-2335</guid>
		<description>Nicklas, de som är väl insatta i kamratstödet är väl t ex Anna Carlstedt, Siv Bard och Carl Åke Andersson? Ganska bra representanter för ett av flera områden som är värda att täcka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicklas, de som är väl insatta i kamratstödet är väl t ex Anna Carlstedt, Siv Bard och Carl Åke Andersson? Ganska bra representanter för ett av flera områden som är värda att täcka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: nicklas</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2009/06/valberedningens-forslag-klart/comment-page-1/#comment-2312</link>
		<dc:creator>nicklas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=1017#comment-2312</guid>
		<description>håller med peråke om att spridningen ser spännande, dock finns det ju fler saker att ta hänsyn till än kön, ålder och geografi (och kompetens såklart). jag känner inte till alla namn men undrar hur många i FS som kommer att &quot;representera&quot; kamratstödet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>håller med peråke om att spridningen ser spännande, dock finns det ju fler saker att ta hänsyn till än kön, ålder och geografi (och kompetens såklart). jag känner inte till alla namn men undrar hur många i FS som kommer att &#8221;representera&#8221; kamratstödet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fem nya namn i förslag till ny förbundsstyrelse &#124; Accent – en tidning från IOGT-NTO</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2009/06/valberedningens-forslag-klart/comment-page-1/#comment-2304</link>
		<dc:creator>Fem nya namn i förslag till ny förbundsstyrelse &#124; Accent – en tidning från IOGT-NTO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=1017#comment-2304</guid>
		<description>[...] artiklarFörbundsstyrelsen ser fram mot 2015Valberedningens förslag klartUppdaterad: Förbunden oeniga om kortare höstkongressTa chansen att påverka: Skriv en motion till [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artiklarFörbundsstyrelsen ser fram mot 2015Valberedningens förslag klartUppdaterad: Förbunden oeniga om kortare höstkongressTa chansen att påverka: Skriv en motion till [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per-Åke Andersson</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2009/06/valberedningens-forslag-klart/comment-page-1/#comment-2289</link>
		<dc:creator>Per-Åke Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=1017#comment-2289</guid>
		<description>54 procent kvinnor. Hyfsad geografisk spridning. Åldersvariationen godkänd. En del nytt och en del gammalt. Och bland det nya en del gammalt. Kontinuitet och förnyelse. Valberedningen har skött sig. Nu återstår bara två saker. För kongressen att besluta och för den nya styrelsen att leverera. Och egentligen är det först efter leverans som det slutliga omdömet om valberedningens insats ska bedömas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>54 procent kvinnor. Hyfsad geografisk spridning. Åldersvariationen godkänd. En del nytt och en del gammalt. Och bland det nya en del gammalt. Kontinuitet och förnyelse. Valberedningen har skött sig. Nu återstår bara två saker. För kongressen att besluta och för den nya styrelsen att leverera. Och egentligen är det först efter leverans som det slutliga omdömet om valberedningens insats ska bedömas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pierre Andersson</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2009/06/valberedningens-forslag-klart/comment-page-1/#comment-2223</link>
		<dc:creator>Pierre Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=1017#comment-2223</guid>
		<description>Tack. Fixat! /Pierre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack. Fixat! /Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna Frej</title>
		<link>http://www.accentmagasin.se/2009/06/valberedningens-forslag-klart/comment-page-1/#comment-2222</link>
		<dc:creator>Anna Frej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accentmagasin.se/?p=1017#comment-2222</guid>
		<description>Det saknas ett namn: sekreterare MajLis Lööw. Måste ha försvunnit på vägen mellan valberedningen och Accent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det saknas ett namn: sekreterare MajLis Lööw. Måste ha försvunnit på vägen mellan valberedningen och Accent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
